Часы Suunto VECTOR HR BLACK
Артикул: SS015301000Для мониторинга сердечного ритма во время активного отдыха.
Suunto Vector HR - это ваш инструмент, если вы уже на горе или только готовитесь туда подняться. Оснащенный высотомером, барометром, электронным компасом, и пульсометром, он снабдит Вас необходимой информацией для принятия ответственных решений при подъемах в горы.
Руководство пользователя Suunto VECTOR HR WHITE (англ.)
Руководство пользователя на русском языке для базовой модели - Suunto VECTOR
Характеристики продукта |
|
| Особенности |
Suunto Vector HR
|
| Знак |
|
|
Альтиметр (Высотомер) |
|
| Сигнализатор высоты | ![]() |
| Скорость подъема | ![]() |
| Температурная компенсация | ![]() |
| Итоговые данные по подъему-спуску | ![]() |
| Градация | 5 m |
| Быстрый доступ к журналу | ![]() |
| Запись интервалами | 20s, 60s, 10min, 60min |
| Автоматическая 24-часовая память | ![]() |
| Диапазон высот -500м - 9000m / -1600ft - 29500ft | ![]() |
| Журнал событий | ![]() |
| Запись истории | ![]() |
|
Журнал событий |
![]() |
|
Хронограф |
|
| Таймер | ![]() |
| Секундомер | ![]() |
| Scrolling of lap times | ![]() |
| Max number of split times in memory | 30 |
| Interval trainer | ![]() |
|
Компас
|
|
| Индикатор Север - Юг | Индикатор Север - Юг |
| Compass Level High Accuracy Types | bubble |
| Курс в градусах | ![]() |
| Настройка склонения | ![]() |
| Основніе направления | ![]() |
| Отслеживание направления | ![]() |
| Пульсометр - Heart Rate (HR) |
|
| Запись интервалами | 20s, 60s, 10min, 60min |
| HR пределы | ![]() |
| Ремешки пульсометра |
|
| Suunto Dual Belt (Analog Coded & ANT Coded) | Совместим |
| Suunto Comfort Belt (Analog Coded) | Включен |
| Suunto Heart Rate Belt (Analog Coded) | Совместим |
| Специальное |
|
| Вращающийся ободок | ![]() |
| Часы |
|
| 12/24-часовой формат | ![]() |
| Календарь | ![]() |
| Двойное время (Dual time) | ![]() |
| Будильников | 3 |
| Погода |
|
| Абсолютное барометрическое давление | ![]() |
| Температурная градация | 1°C/1°F |
| Память погоды | 4 days |
| Trend indicator | ![]() |
| Температурный диапазон | -20°C - +60°C/-5°F - +140°F |
| Температура | ![]() |
| Давление на уровне моря | ![]() |
| Измерение перепадов | ![]() |
| Градация барометра 0,05 inHg / 1 мБар | ![]() |
| Диапазон барометра 8,9 -32,4 inHg / 300-1100 мБар | ![]() |
| Батарея |
|
| Предупреждение о разрядке батареи | ![]() |
| Возможность самостоятельной замены батареи | ![]() |
| Другое |
|
| Вес | 55 г |
| Диапазон рабочих температур | -20°C - +60°C/-5°F - +140°F |
| Использование сменных ремешков | ![]() |
| Водонепроницаемость | 30m/100ft |
| Температура хранения | -30°C - +60°C/-22°F - +140°F |
| Выбор метрики / imperial units | ![]() |
| Тип подстветки | Электролюминесцентный дисплей |




